Vehicle Information - Subaru Forester 2013 JF2SJAEC6EH475337
Sold at US Auction
Date | 25-01-2021 |
---|
Source ID | COPT_58531870 |
---|
Source | Copart |
---|
Vehicle VIN | JF2SJAEC6EH475337 |
---|
Make | Subaru |
---|
Model | Forester 2 |
---|
Year | 2014 |
---|
Odometer | 50033 |
---|
Odometer (km) | 80553 |
---|
Title | 2014 SUBARU FORESTER 2.5I PREMIUM |
---|
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) |
---|
Location | US CERTIFICATE |
---|
Engine Capacity | 2500 |
---|
Fuel | |
---|
Color | |
---|
Drive | |
---|
Transmission | |
---|
Cylinders | 4 |
---|
Damage | Front End, Front End |
---|
Retail Value | 13894 |
---|
Repair Value | 13894 |
---|
Keys | 1 |
---|
|
Registration actions in Ukraine
Date | 16-06-2021 |
---|
Source ID | MVSU_887118 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JF2SJAEC6EH475337 |
---|
Make | Subaru |
---|
Model | Forester |
---|
Year | 2013 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 0541 12229 |
---|
Number | AB9835EB |
---|
Engine Capacity | 2498 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2032 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 17-12-2021 |
---|
Source ID | MVSU_2104412 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JF2SJAEC6EH475337 |
---|
Make | Subaru |
---|
Model | Forester 2 |
---|
Year | 2014 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 0541 12229 |
---|
Number | AB3084IO |
---|
Engine Capacity | 2498 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2032 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles