Date | 14-01-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_30020661 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | JF2SJAGC0HH519530 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Forester 2 | ||||
Year | 2017 | ||||
Odometer | 33255 | ||||
Odometer (km) | 53540 | ||||
Title | 2017 SUBARU FORESTER 2 | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US CERT | ||||
Engine Capacity | 2500 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 4 | ||||
Damage | Front End, Minor Dent/Scratches | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 15-07-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1044289 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JF2SJAGC0HH519530 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Forester | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8043 12292 | ||||
Number | KA9750CT | ||||
Engine Capacity | 2498 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2032 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 24-09-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1668787 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JF2SJAGC0HH519530 | ||||
Make | Subaru | ||||
Model | Forester 2 | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 431/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИ ВИДАЧІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6341 12355 | ||||
Number | KA9750CT | ||||
Engine Capacity | 2498 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2032 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |