Vehicle Information - Subaru Forester 2020 JF2SKAXC3LH429570
Sold at US Auction
Date | 17-11-2020 |
---|
Source ID | IAAI_27972978 |
---|
Source | IAAI |
---|
Vehicle VIN | JF2SKAXC3LH429570 |
---|
Make | Subaru |
---|
Model | Forester |
---|
Year | 2020 |
---|
Odometer | 7893 |
---|
Odometer (km) | 12707 |
---|
Title | 2020 Subaru Forester 2.5L For Sale in Medford NY |
---|
Description | Vehicle is up for an auction (IAAI) |
---|
Location | US NJ |
---|
Engine Capacity | 2500 |
---|
Fuel | |
---|
Color | |
---|
Drive | |
---|
Cylinders | 4 |
---|
Damage | Front END, |
---|
Retail Value | 31810 |
---|
Repair Value | 18903 |
---|
Keys | 1 |
---|
|
Registration actions in Ukraine
Date | 09-04-2021 |
---|
Source ID | MVSU_507264 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JF2SKAXC3LH429570 |
---|
Make | Subaru |
---|
Model | Forester |
---|
Year | 2020 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 1249 13648 |
---|
Number | AE8625PC |
---|
Engine Capacity | 2498 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2223 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 26-04-2022 |
---|
Source ID | MVSU_2863803 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JF2SKAXC3LH429570 |
---|
Make | Subaru |
---|
Model | Forester |
---|
Year | 2020 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 412/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИ ВИДАЧІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ ВІДПОВІДНОЇ КОМБІНАЦІЇ ЦИФР |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 1249 13648 |
---|
Number | AE4044CP |
---|
Engine Capacity | 2498 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2223 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles