Date | 13-03-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_33293831 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | JHMGK5H59GX039207 | ||||
Make | Honda | ||||
Model | Fit lx | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 42238 | ||||
Odometer (km) | 68003 | ||||
Title | 2016 Honda Fit Lx 1.5L | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US IL | ||||
Engine Capacity | 1500 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Damage | REAR END, MINOR DENT/SCRATCHES | ||||
Retail Value | 13058 | ||||
Repair Value | 13058 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 06-08-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1198598 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JHMGK5H59GX039207 | ||||
Make | Honda | ||||
Model | Fit lx | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 0541 12229 | ||||
Number | AB3234IC | ||||
Engine Capacity | 1497 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1539 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 05-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31198862 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JHMGK5H59GX039207 | ||||
Make | Honda | ||||
Model | Fit | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 72000 | ||||
Odometer (km) | 72000 | ||||
Title | Honda Fit 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AB3234IC | ||||
Engine Capacity | 1500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 11-04-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2715488 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JHMGK5H59GX039207 | ||||
Make | Honda | ||||
Model | Fit lx | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 0546 13659 | ||||
Number | AB5743IM | ||||
Engine Capacity | 1497 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1539 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |