Date | 21-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32729679 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JM1BN1V70H1104984 | ||||
Make | Mazda | ||||
Model | 3 | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 88000 | ||||
Odometer (km) | 88000 | ||||
Title | Mazda 3 Touring 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 8000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 23-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3320134 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JM1BN1V70H1104984 | ||||
Make | Mazda | ||||
Model | 3 | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1241 12240 | ||||
Number | AE9990AT | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1823 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 05-10-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3089885 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JM1BN1V70H1104984 | ||||
Make | Mazda | ||||
Model | 3 | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1241 12240 | ||||
Number | AE3286TX | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1823 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |