Дата | 14-07-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | COPT_49105651 | ||||
Источник | Copart | ||||
VIN транспортного средства | JM3KFBCMXK1684531 | ||||
Марка | Mazda | ||||
Модель | Cx-5 touri | ||||
Год | 2019 | ||||
Пробег | 14283 | ||||
Пробег (км) | 22995 | ||||
Название | 2019 Mazda Cx-5 Touri 2.5L | ||||
Описание | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Местоположение | US | ||||
Объем двигателя | 2500 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Повреждения | FRONT END, | ||||
Розничная стоимость | 30836 | ||||
Стоимость ремонта | 4156 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Дата | 15-04-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_2919000 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | JM3KFBCMXK1684531 | ||||
Марка | Mazda | ||||
Модель | Cx-5 touri | ||||
Год | 2019 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 4641 12307 | ||||
Номер | AA7707HX | ||||
Объем двигателя | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2143 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 05-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_2498137 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | JM3KFBCMXK1684531 | ||||
Марка | Mazda | ||||
Модель | Cx-5 touri | ||||
Год | 2019 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 440/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ПРИ ВТРАТІ СВIДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦIЮ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 8048 13960 | ||||
Номер | AA7707HX | ||||
Объем двигателя | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2143 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 24-09-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_3137578 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | JM3KFBCMXK1684531 | ||||
Марка | Mazda | ||||
Модель | Cx-5 touri | ||||
Год | 2019 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Местоположение | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Номер | AA7707HX | ||||
Объем двигателя | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2143 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |