Date | 15-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3417305 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JN1TCAT32U0023091 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | X-trail | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4642 12308 | ||||
Number | BC7237OC | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2140 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 17-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32920685 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JN1TCAT32U0023091 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | X-trail | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 137000 | ||||
Odometer (km) | 137000 | ||||
Title | Nissan X-Trail 2015 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BC7237OC | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 03-12-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2802696 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JN1TCAT32U0023091 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | X-trail | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2641 12276 | ||||
Number | AT2307HO | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2140 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 28-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_33413362 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JN1TCAT32U0023091 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | X-trail | ||||
Year | 2015 | ||||
Title | Nissan X-Trail 2015 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BC7237OC | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 28-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_34131026 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JN1TCAT32U0023091 | ||||
Year | 2021 | ||||
Title | BT RR/E3 2021 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 29-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31927314 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JN1TCAT32U0023091 | ||||
Make | Harley-davidson | ||||
Model | Road glide special | ||||
Year | 2015 | ||||
Title | Harley-Davidson Road Glide Special 2015 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 05-04-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4261183 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JN1TCAT32U0023091 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | X-trail | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 412/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИ ВИДАЧІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ ВІДПОВІДНОЇ КОМБІНАЦІЇ ЦИФР | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2641 12276 | ||||
Number | KT1001KT | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2140 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |