Date | 09-02-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_30800041 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | JN8AT2MT0KW268773 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Rogue | ||||
Year | 2019 | ||||
Odometer | 17219 | ||||
Odometer (km) | 27722 | ||||
Title | 2019 NISSAN ROGUE S | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US SALVAGE | ||||
Engine Capacity | 2500 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 4 | ||||
Damage | Rear End, Front End | ||||
Retail Value | 19850 | ||||
Repair Value | 18338 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 18-09-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1496296 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JN8AT2MT0KW268773 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Rogue | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2341 12267 | ||||
Number | AP4511II | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2082 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 23-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31334030 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JN8AT2MT0KW268773 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Rogue | ||||
Year | 2019 | ||||
Odometer | 28000 | ||||
Odometer (km) | 28000 | ||||
Title | Nissan Rogue SV 2019 | ||||
Description | Авто в отличном состоянии. Крашено только два бампера. Остальной кузов в родной краске. Комплектация SV с множеством допов. Панорама, память сидений, подогрев сидений и зеркал, адаптивный круиз контроль, радар, улавливатель полос, датчики слепых зон, парктроники сзади, электронный ручник, функция автохолд, обзор 360, подогрев руля, без ключевой доступ, автозапуск с брелка. Фирменная музыка Bose. Apple car play. Авто достойно вниманию. | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AP4511II | ||||
Engine Capacity | 2500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 17-12-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2109225 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JN8AT2MT0KW268773 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Rogue | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2341 12267 | ||||
Number | AP6544IP | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2082 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 25-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2751538 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JN8AT2MT0KW268773 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Rogue | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | AP6544IP | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2082 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 26-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6232161 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JN8AT2MT0KW268773 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Rogue | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | AP6544IP | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2082 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |