Date | 22-01-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_30659772 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | JN8AT2MT4KW259655 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Rogue s | ||||
Year | 2019 | ||||
Odometer | 56357 | ||||
Odometer (km) | 90734 | ||||
Title | 2019 Nissan Rogue S 2.5L | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US AZ | ||||
Engine Capacity | 2500 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Damage | FRONT END, REAR END | ||||
Retail Value | 26164 | ||||
Repair Value | 25220 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 12-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2749938 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JN8AT2MT4KW259655 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Rogue s | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5141 12321 | ||||
Number | BH1754TE | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2082 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 07-12-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3050035 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JN8AT2MT4KW259655 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Rogue s | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5141 12321 | ||||
Number | BH3794TC | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2082 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 02-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_34060357 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JN8AT2MT4KW259655 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Rogue | ||||
Year | 2019 | ||||
Title | Nissan Rogue 2019 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BH3794TC | ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 02-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_34060329 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JN8AT2MT4KW259655 | ||||
Make | Atlas | ||||
Model | 225 | ||||
Year | 2006 | ||||
Title | Atlas 225 2006 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 14-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4257269 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JN8AT2MT4KW259655 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Rogue s | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5142 12322 | ||||
Number | BH7023PX | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2082 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |