Дата | 31-03-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | COPT_35080471 | ||||
Источник | Copart | ||||
VIN транспортного средства | JN8AT2MT7HW139938 | ||||
Марка | Nissan | ||||
Модель | Rogue s | ||||
Год | 2017 | ||||
Пробег | 65745 | ||||
Пробег (км) | 105849 | ||||
Название | 2017 Nissan Rogue S 2.5L | ||||
Описание | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Местоположение | US TN | ||||
Объем двигателя | 2500 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Повреждения | FRONT END, SIDE | ||||
Розничная стоимость | 13511 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Дата | 03-08-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_1176421 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | JN8AT2MT7HW139938 | ||||
Марка | Nissan | ||||
Модель | Rogue | ||||
Год | 2016 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 8044 12293 | ||||
Номер | AA4442XI | ||||
Объем двигателя | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2036 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 28-09-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_1542391 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | JN8AT2MT7HW139938 | ||||
Марка | Nissan | ||||
Модель | Rogue s | ||||
Год | 2017 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Номер | KA4492EP | ||||
Объем двигателя | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2036 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |