Date | 17-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35414142 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JN8AT2MV3KW399648 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Rogue | ||||
Year | 2019 | ||||
Odometer | 86000 | ||||
Odometer (km) | 86000 | ||||
Title | Nissan Rogue 2019 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 2500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 19-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6335313 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JN8AT2MV3KW399648 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Rogue | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6141 12349 | ||||
Number | BO4229EO | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2140 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 26-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_5861912 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JN8AT2MV3KW399648 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Rogue | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4645 12311 | ||||
Number | BC2144TC | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2140 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 11-06-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_JN8AT2MV3KW399648_400_2024-06-11 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JN8AT2MV3KW399648 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Rogue | ||||
Year | 2019 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 400/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ПРИ ПЕРЕОБЛАДНАННI ДЛЯ РОБОТИ НА ГАЗОВОМУ ПАЛЬНОМУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4651 14855 | ||||
Number | BC2144TC | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2140 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |