Date | 06-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1384554 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTEBR3FJ90K212671 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Land cruiser prado 150 | ||||
Year | 2021 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 105/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦІЯ НОВОГО ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8048 13960 | ||||
Number | KA9412EC | ||||
Engine Capacity | 2755 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2990 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | J |
Date | 06-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_36874544 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JTEBR3FJ90K212671 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Land cruiser prado 150 | ||||
Year | 2021 | ||||
Odometer | 82000 | ||||
Odometer (km) | 82000 | ||||
Price | 51500 | ||||
Price (USD) | 51500 | ||||
Title | Продам Тойота Ленд Крузер Прадо 2021 (HI0209KA) дизель 2.8 внедорожник / кроссовер бу в Киеве, цена 51500 $ | ||||
Description | Вашему вниманию демонстрируется официальный автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2021 года, с 3.0 дизельным двигателем, в полном приводе, автоматическая коробка передач, в эксклюзивном цвете, весь автомобиль в бронепленке. Состояние нового автомобиля. Комплектация: камера 360 омыватель фар защита картера защита радиатора радар столкновения пневмоподвеска 4 электростеклоподъемника электрорегулировка передних сидений память положения передних сидений электрорегулировка руля подогрев руля подогрев лобового стекла webasto датчик света и дождя датчик выхода из полос адаптивный круиз контроль климат 3-х зонный запуск двигателя с кнопки бесключевой доступ кожаный салон вентиляция передних и задних сидений подогрев передних и задних сидений парктроник передний и задний CarPlay Android Auto Bluetooth акустика аудиоподготовка запасное полноразмерное колесо двойная шумоизоляция датчик слепых зон Авто в наличии в Киеве, ул. Игната Хоткевича 27В. | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | HI0209KA | ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Edit Update | 1 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P | ||||
Date | 04-02-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4337651 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTEBR3FJ90K212671 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Land cruiser prado 150 | ||||
Year | 2021 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 329/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ЗА ДОГОВОРОМ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ ТА ДКП ПРЕДМЕТА ЛІЗИНГУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1242 12241 | ||||
Number | AE0022OE | ||||
Engine Capacity | 2755 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2990 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | J |
Date | 07-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35669268 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JTEBR3FJ90K212671 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Land cruiser prado 150 | ||||
Year | 2021 | ||||
Odometer | 74000 | ||||
Odometer (km) | 74000 | ||||
Title | Toyota Land Cruiser Prado 2021 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AE0022OE | ||||
Engine Capacity | 2700 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 15-02-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_JTEBR3FJ90K212671_308_2024-02-15 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTEBR3FJ90K212671 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Land cruiser prado 150 | ||||
Year | 2021 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1249 13648 | ||||
Number | KE2704AH | ||||
Engine Capacity | 2755 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2990 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 24-02-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_JTEBR3FJ90K212671_315_2024-02-24 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTEBR3FJ90K212671 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Land cruiser prado 150 | ||||
Year | 2021 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Number | HI0209KA | ||||
Engine Capacity | 2755 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2990 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 19-04-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_JTEBR3FJ90K212671_317_2024-04-19 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTEBR3FJ90K212671 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Land cruiser prado 150 | ||||
Year | 2021 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 317/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5348 13872 | ||||
Number | HI0209KA | ||||
Engine Capacity | 2755 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2990 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 22-04-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_JTEBR3FJ90K212671_254_2024-04-22 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTEBR3FJ90K212671 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Land cruiser prado 150 | ||||
Year | 2021 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | HI0209KA | ||||
Engine Capacity | 2755 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2990 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 22-05-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_JTEBR3FJ90K212671_284_2024-05-22 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTEBR3FJ90K212671 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Land cruiser prado 150 | ||||
Year | 2021 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 284/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | HI0209KA | ||||
Engine Capacity | 2755 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2990 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 24-05-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_JTEBR3FJ90K212671_254_2024-05-24 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTEBR3FJ90K212671 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Land cruiser prado 150 | ||||
Year | 2021 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | HI0209KA | ||||
Engine Capacity | 2755 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2990 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 31-08-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_JTEBR3FJ90K212671_31.08.24 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTEBR3FJ90K212671 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Land cruiser prado 150 | ||||
Year | 2021 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Number | KA3975MT | ||||
Engine Capacity | 2755 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2990 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 12-09-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_JTEBR3FJ90K212671_12.09.24 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTEBR3FJ90K212671 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Land cruiser prado 150 | ||||
Year | 2021 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8044 12293 | ||||
Number | KA3975MT | ||||
Engine Capacity | 2755 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2990 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |