Date | 10-03-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_310979 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTEBU3FJ00K024653 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Land-cruiser | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1443 12250 | ||||
Number | AH5077OH | ||||
Engine Capacity | 3956 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2900 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | J |
Date | 27-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35798979 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JTEBU3FJ00K024653 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Land cruiser | ||||
Year | 2010 | ||||
Odometer | 139000 | ||||
Odometer (km) | 139000 | ||||
Title | Toyota Land Cruiser 2010 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AH7033HH | ||||
Engine Capacity | 4000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |