Vehicle Information - Toyota Land cruiser prado 150 2019 JTEBX3FJ80K316462
Registration actions in Ukraine
Date | 25-02-2021 |
---|
Source ID | MVSU_252553 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JTEBX3FJ80K316462 |
---|
Make | Toyota |
---|
Model | Land cruiser prado 150 |
---|
Year | 2019 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 329/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ЗА ДОГОВОРОМ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ ТА ДКП ПРЕДМЕТА ЛІЗІНГУ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 |
---|
Number | KA1606BT |
---|
Engine Capacity | 2694 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2850 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | J |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 02-03-2021 |
---|
Source ID | MVSU_255330 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JTEBX3FJ80K316462 |
---|
Make | Toyota |
---|
Model | Land-cruiser-prado-150 |
---|
Year | 2019 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 |
---|
Number | BE5503EI |
---|
Engine Capacity | 2694 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2850 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 13-03-2021 |
---|
Source ID | MVSU_327968 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JTEBX3FJ80K316462 |
---|
Make | Toyota |
---|
Model | Land cruiser prado 150 |
---|
Year | 2019 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 4841 12315 |
---|
Number | AT5052CO |
---|
Engine Capacity | 2694 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2850 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 04-09-2021 |
---|
Source ID | MVSU_1677018 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JTEBX3FJ80K316462 |
---|
Make | Toyota |
---|
Model | Land cruiser prado 150 |
---|
Year | 2019 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 6341 12355 |
---|
Number | AX9494HC |
---|
Engine Capacity | 2694 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2850 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 06-05-2023 |
---|
Source ID | MVSU_4958521 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JTEBX3FJ80K316462 |
---|
Make | Toyota |
---|
Model | Land cruiser prado 150 |
---|
Year | 2019 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 6341 12355 |
---|
Number | AX9120KK |
---|
Engine Capacity | 2694 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2850 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 13-10-2023 |
---|
Source ID | ARIA_34484328 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | JTEBX3FJ80K316462 |
---|
Make | Toyota |
---|
Model | Land cruiser prado |
---|
Year | 2019 |
---|
Odometer | 91000 |
---|
Odometer (km) | 91000 |
---|
Title | Toyota Land Cruiser Prado 2019 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | AX9120KK |
---|
Engine Capacity | 2700 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 01-05-2024 |
---|
Source ID | MVSU_JTEBX3FJ80K316462_315_2024-05-01 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JTEBX3FJ80K316462 |
---|
Make | Toyota |
---|
Model | Land cruiser prado 150 |
---|
Year | 2019 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 2341 12267 |
---|
Number | AX9120KK |
---|
Engine Capacity | 2694 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2850 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles