Date | 18-03-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_34139811 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | JTHBF1D28F5068842 | ||||
Make | Lexus | ||||
Model | Is 250 | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 84362 | ||||
Odometer (km) | 135822 | ||||
Title | 2015 Lexus Is 250 2.5L | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US FL | ||||
Engine Capacity | 2500 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Damage | FRONT END, MINOR DENT/SCRATCHES | ||||
Retail Value | 19548 | ||||
Repair Value | 15931 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 04-10-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2694245 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTHBF1D28F5068842 | ||||
Make | Lexus | ||||
Model | Is 250 | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8048 13960 | ||||
Number | KA9338IM | ||||
Engine Capacity | 2499 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2100 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 04-10-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_36721119 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JTHBF1D28F5068842 | ||||
Make | Lexus | ||||
Model | Is 250 | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 172000 | ||||
Odometer (km) | 172000 | ||||
Price | 17000 | ||||
Price (USD) | 17000 | ||||
Title | Продам Лексус ИС 2015 (KA0301IM) бензин 2.5 седан бу в Киеве, цена 17000 $ | ||||
Description | Продам IS 250 2015 Пробіг 172т.км. Технічно питань немає. Один ключ. Літо гуми. З плюшок-люк, камера, вентиляція сидінь, тонування в коло. Огляд на Печерську. | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | KA0301IM | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Edit Update | 1 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P | ||||
Date | 04-10-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_37105759 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JTHBF1D28F5068842 | ||||
Make | Lexus | ||||
Model | Is 250 | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 174000 | ||||
Odometer (km) | 174000 | ||||
Price | 16999 | ||||
Price (USD) | 16999 | ||||
Title | Продам Лексус ИС 2015 бензин 2.5 седан бу в Киеве, цена 16999 $ | ||||
Description | Автомобиль с действительно минимальными повреждениями. Мощное, надежное, стильное, драйвовое, веселое, для тех, кто хочет ездить с комфортом, но при этом и иметь запас мощности и иметь возможность дать боком)) Автомобиль в отличном состоянии, использовался только мной. Ничего делать не нужно – сел и уехал, каждый получит удовольствие от езды на нем. Реальный расход авто – 10 литров город, и 9 по трассе (для сравнения на полном приводе +-15 и 12 литров будет) Продаю не спешно, покупаю новый автомобиль. Lexus в шикарной комплектации: - самые крутые, красивые и дорогие R18 колеса - максимальная оптика - бесключевой доступ - подогрев сидений - вентиляция сидений - слепые зоны - передние и задние парктроники - Электро регулировка сидений - круиз-контроль - Люк - Режимы езды: Eco, Normal, Sport - супер надежный мотор 2.5 V6 - затянутые в бронепленку фары и зеркала По авто сделано: - заменено масло в АКПП - заменено масло в моторе - заменены фильтра воздушные, масляный и | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 2500 | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Edit Update | 1 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P | ||||
Date | 16-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3542515 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTHBF1D28F5068842 | ||||
Make | Lexus | ||||
Model | Is 250 | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8048 13960 | ||||
Number | KA0301IM | ||||
Engine Capacity | 2499 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2100 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 06-07-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_JTHBF1D28F5068842_315_2024-07-06 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTHBF1D28F5068842 | ||||
Make | Lexus | ||||
Model | Is 250 | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8044 12293 | ||||
Number | KA0301IM | ||||
Engine Capacity | 2499 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2100 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 29-09-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_JTHBF1D28F5068842_29.09.24 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTHBF1D28F5068842 | ||||
Make | Lexus | ||||
Model | Is 250 | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | KA0301IM | ||||
Engine Capacity | 2499 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2100 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 08-10-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_JTHBF1D28F5068842_08.10.24 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTHBF1D28F5068842 | ||||
Make | Lexus | ||||
Model | Is 250 | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8048 13960 | ||||
Number | KA3688OO | ||||
Engine Capacity | 2499 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2100 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 09-10-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_JTHBF1D28F5068842_09.10.24 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTHBF1D28F5068842 | ||||
Make | Lexus | ||||
Model | Is 250 | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | KA3688OO | ||||
Engine Capacity | 2499 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2100 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Error fetching additional vehicle data.