Date | 03-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_59027651 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | JTJGJRDZ9L5006845 | ||||
Make | Lexus | ||||
Model | Nx 300h | ||||
Year | 2020 | ||||
Odometer | 15452 | ||||
Odometer (km) | 24877 | ||||
Title | 2020 Lexus Nx 300H 2.5L | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US MD | ||||
Engine Capacity | 2500 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Damage | REAR END, | ||||
Retail Value | 43922 | ||||
Repair Value | 8632 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 08-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3720052 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTJGJRDZ9L5006845 | ||||
Make | Lexus | ||||
Model | Nx 300h | ||||
Year | 2020 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1242 12241 | ||||
Number | AE2372TE | ||||
Engine Capacity | 2494 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2420 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 04-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3442162 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTJGJRDZ9L5006845 | ||||
Make | Lexus | ||||
Model | Nx 300h | ||||
Year | 2020 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1249 13648 | ||||
Number | AE5130XA | ||||
Engine Capacity | 2494 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2420 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |