Date | 04-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2582762 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTMAAABJ804011219 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Land cruiser | ||||
Year | 2022 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 340/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ У ЗВ`ЯЗКУ ЗI ЗМIНОЮ АНКЕТНИХ ДАНИХ ВЛАСНИКА(БЕЗ ЗМІНИ РЕГІОНУ РЕЄСТРАЦІЇ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Number | KA7469IK | ||||
Engine Capacity | 3346 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3230 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 04-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2649732 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTMAAABJ804011219 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Land cruiser | ||||
Year | 2022 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 105/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦІЯ НОВОГО ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГОВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Number | KA7469IK | ||||
Engine Capacity | 3346 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3230 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 04-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_36736635 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JTMAAABJ804011219 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Land cruiser | ||||
Year | 2022 | ||||
Odometer | 52000 | ||||
Odometer (km) | 52000 | ||||
Price | 81000 | ||||
Price (USD) | 81000 | ||||
Title | Продам Тойота Ленд Крузер 2022 дизель 3.4 внедорожник / кроссовер бу в Киеве, цена 81000 $ | ||||
Description | Офіційне Авто на Гарантії! 2022 рік, комплектація максимальна Premium! Вся історія обслуговування на офіційній станції! При покупці авто було повністю заклеєно прозорою бронею плівкою, збентежена, встановлені дотяжки дверей, тонування, тонування лобового скла, 2 комплект відмінної гуми, 2 ключі, авто з рідним пробігом, в рідному забарвленні, вкладень не вимагає, якщо немає зв'язку телефонуйте на В. | ||||
Location | Ukraine | ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Edit Update | 1 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P | ||||
Date | 04-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_36781630 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JTMAAABJ804011219 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Land cruiser | ||||
Year | 2022 | ||||
Odometer | 52000 | ||||
Odometer (km) | 52000 | ||||
Price | 80555 | ||||
Price (USD) | 80555 | ||||
Title | Продам Тойота Ленд Крузер 2022 дизель 3.4 внедорожник / кроссовер бу в Киеве, цена 80555 $ | ||||
Description | Офіційне Авто на Гарантії! 2022 рік, комплектація максимальна Premium! Вся історія обслуговування на офіційній станції! При покупці авто було повністю заклеєно прозорою бронею плівкою, збентежена, встановлені дотяжки дверей, тонування, тонування лобового скла, 2 комплект відмінної гуми, 2 ключі, авто з рідним пробігом, в рідному забарвленні, вкладень не вимагає, якщо немає зв'язку телефонуйте на В. | ||||
Location | Ukraine | ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Edit Update | 1 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P | ||||
Date | 04-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_36971102 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | JTMAAABJ804011219 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Land cruiser | ||||
Year | 2022 | ||||
Odometer | 55000 | ||||
Odometer (km) | 55000 | ||||
Price | 79999 | ||||
Price (USD) | 79999 | ||||
Title | Продам Тойота Ленд Крузер 2022 (KA0611MH) дизель 3.4 внедорожник / кроссовер бу в Киеве, цена 79999 $ | ||||
Description | Официальный автомобиль 2022 год на гарантии! Авто без ДТП , родной пробег, родной окрас ,2 ключа . С первого дня автомобиль заклеен прозрачной броне пленкой , вибро и шумо изоляция, установлены дотяжки всех дверей , тонировка, защита ,в подарок отдам комплект зимних шин . Самая максимальная комплектация | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | KA0611MH | ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Edit Update | 1 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P | ||||
Date | 05-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3243524 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTMAAABJ804011219 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Land cruiser | ||||
Year | 2022 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Number | KA7213IK | ||||
Engine Capacity | 3346 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3230 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 08-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3591213 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTMAAABJ804011219 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Land cruiser | ||||
Year | 2022 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 412/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИ ВИДАЧІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ ВІДПОВІДНОЇ КОМБІНАЦІЇ ЦИФР | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2341 12267 | ||||
Number | KE4444KK | ||||
Engine Capacity | 3346 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3230 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 05-03-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_5365313 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTMAAABJ804011219 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Land cruiser | ||||
Year | 2022 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Number | KA6272MH | ||||
Engine Capacity | 3346 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3230 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 31-05-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_JTMAAABJ804011219_308_2024-05-31 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTMAAABJ804011219 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Land cruiser | ||||
Year | 2022 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Number | AA5444KI | ||||
Engine Capacity | 3346 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3230 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 03-07-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_JTMAAABJ804011219_308_2024-07-03 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTMAAABJ804011219 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Land cruiser | ||||
Year | 2022 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8047 12296 | ||||
Number | KA8497MI | ||||
Engine Capacity | 3346 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3230 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 22-08-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_JTMAAABJ804011219_22.08.24 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | JTMAAABJ804011219 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Land cruiser | ||||
Year | 2022 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Number | KA8497MI | ||||
Engine Capacity | 3346 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 3230 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |