Vehicle Information - Toyota Rav4 2015 JTMRBREV80D072048
Registration actions in Ukraine
Date | 09-04-2022 |
---|
Source ID | MVSU_2622581 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JTMRBREV80D072048 |
---|
Make | Toyota |
---|
Model | Rav4 |
---|
Year | 2015 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 440/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ПРИ ВТРАТІ СВIДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦIЮ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 4641 12307 |
---|
Number | BT1949BX |
---|
Engine Capacity | 2231 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2240 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 30-10-2022 |
---|
Source ID | MVSU_3540678 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JTMRBREV80D072048 |
---|
Make | Toyota |
---|
Model | Rav4 |
---|
Year | 2015 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ |
---|
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 |
---|
Number | BT1949BX |
---|
Engine Capacity | 2231 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2240 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 01-03-2023 |
---|
Source ID | ARIA_32406994 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | JTMRBREV80D072048 |
---|
Make | Toyota |
---|
Model | Rav4 |
---|
Year | 2015 |
---|
Title | Toyota RAV4 2015 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | BT1949BX |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 16-07-2023 |
---|
Source ID | ARIA_34831940 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | JTMRBREV80D072048 |
---|
Make | Toyota |
---|
Model | Rav4 |
---|
Year | 2015 |
---|
Odometer | 164000 |
---|
Odometer (km) | 164000 |
---|
Title | Toyota RAV4 2015 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | BT1949BX |
---|
Engine Capacity | 2200 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles