Vehicle Information - Toyota Camry 2021 JTNB23HKX03104192
Registration actions in Ukraine
Date | 01-10-2021 |
---|
Source ID | MVSU_1667480 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JTNB23HKX03104192 |
---|
Make | Toyota |
---|
Model | Camry |
---|
Year | 2021 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 105/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦІЯ НОВОГО ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 6349 12363 |
---|
Number | AX5787KP |
---|
Engine Capacity | 2487 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2100 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 20-11-2021 |
---|
Source ID | MVSU_1929758 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JTNB23HKX03104192 |
---|
Make | Toyota |
---|
Model | Camry |
---|
Year | 2021 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 412/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИ ВИДАЧІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ ВІДПОВІДНОЇ КОМБІНАЦІЇ ЦИФР |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 6349 12363 |
---|
Number | AX0111AC |
---|
Engine Capacity | 2487 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2100 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 27-09-2023 |
---|
Source ID | ARIA_35042526 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | JTNB23HKX03104192 |
---|
Make | Toyota |
---|
Model | Camry |
---|
Year | 2021 |
---|
Odometer | 21000 |
---|
Odometer (km) | 21000 |
---|
Title | Toyota Camry 2021 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Engine Capacity | 2500 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 03-10-2024 |
---|
Source ID | MVSU_JTNB23HKX03104192_03.10.24 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JTNB23HKX03104192 |
---|
Make | Toyota |
---|
Model | Camry |
---|
Year | 2021 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 6349 12363 |
---|
Number | AX0487OX |
---|
Engine Capacity | 2487 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2100 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 01-11-2024 |
---|
Source ID | MVSU_JTNB23HKX03104192_01.11.24 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | JTNB23HKX03104192 |
---|
Make | Toyota |
---|
Model | Camry |
---|
Year | 2021 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 6343 12357 |
---|
Number | AX3999AP |
---|
Engine Capacity | 2487 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 2100 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles