Date | 27-03-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_424847 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KL1CG2649BB117921 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Captiva | ||||
Year | 2011 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3243 12282 | ||||
Number | AM5816ET | ||||
Engine Capacity | 2384 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2450 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 02-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31057515 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | KL1CG2649BB117921 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Captiva | ||||
Year | 2011 | ||||
Odometer | 118000 | ||||
Odometer (km) | 118000 | ||||
Title | Chevrolet Captiva 2011 | ||||
Description | Продам Chevrolet Captiva семиместная .Год выпуска 2011 первый учёт 2012 г. С оригинальным пробегом 118 тыс.км. Полностью подтверждается состоянием. Два ключа, второй новый. Авто покупалось и гарантийно обслуживалось на Аис, сервиска присутствует. Авто без ДТП. Устранены жучки на задней ляде над планкой ( болячка). Мотор 2,4 новый на 167 л.с. Коробка механика на 6 передач.Ремень генератора поменян, цепь без посторонних шумов. Бездорожья не видела, по днищу всё соответственно ( на фото всё видно), ржавчины нет. Полный привод работает идеально, с множеством электронной функций. Достаточно богатая комплектация: климат контроль, датчики света и дождя, ближние линзы с диодными лампами, дхо диодные, дальние диодные лампы, подогрев сидений и зеркал, мультируль, круиз контроль, полный электропакет, мультимедиа с родной навигацией, украинские карты, камера заднего вида заводская комплектация, usb читает всё форматы, блютуз с громкой связью, отличного качества. Сигнализация с обратной связью, д | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AM5816ET | ||||
Engine Capacity | 2400 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 01-12-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2073936 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KL1CG2649BB117921 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Captiva | ||||
Year | 2011 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8041 12290 | ||||
Number | KA0175ET | ||||
Engine Capacity | 2384 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2450 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 15-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35583375 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | KL1CG2649BB117921 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Captiva | ||||
Year | 2011 | ||||
Odometer | 172000 | ||||
Odometer (km) | 172000 | ||||
Title | Chevrolet Captiva 2011 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | KA0175ET | ||||
Engine Capacity | 2400 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |