Date | 27-01-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_110852 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KL1NF19B1CK749611 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Lacetti | ||||
Year | 2012 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 322/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАС. ПО УСПАДКУВАННЮ ЗА ЗАКОНОМ ЧИ ЗНЯТТЯМ З ОБЛІКУ В ОРГАНАХ СОЦЗАХИСТУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1242 12241 | ||||
Number | BM1875BX | ||||
Engine Capacity | 1796 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1695 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 03-02-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_134610 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KL1NF19B1CK749611 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Lacetti | ||||
Year | 2012 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1242 12241 | ||||
Number | AE3623PA | ||||
Engine Capacity | 1796 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1695 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 15-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35883230 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | KL1NF19B1CK749611 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Lacetti | ||||
Year | 2012 | ||||
Odometer | 43000 | ||||
Odometer (km) | 43000 | ||||
Title | Chevrolet Lacetti 2012 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AE3623PA | ||||
Engine Capacity | 1800 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 26-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_KL1NF19B1CK749611_308_2024-01-26 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KL1NF19B1CK749611 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Lacetti | ||||
Year | 2012 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1248 12537 | ||||
Number | KE1254AC | ||||
Engine Capacity | 1796 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1695 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |