Date | 25-02-2009 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_36687059 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | KL1SA48YE9B365404 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Aveo | ||||
Year | 2008 | ||||
Odometer | 138000 | ||||
Odometer (km) | 138000 | ||||
Price | 4950 | ||||
Price (USD) | 4950 | ||||
Title | Продам Шевроле Авео 2008 (AC0774AT) газ пропан-бутан / бензин 1.5 хэтчбек бу в Луцке, цена 4950 $ | ||||
Description | Один власник за весь час,куплялось в автосолоні,газ встоновлений в 2017 року вписаний в тех.паспрорт.Є сервісна книга до 2019 року.Все працює,є зимова гума. | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AC0774AT | ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Edit Update | 1 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P | ||||
Date | 23-10-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3241528 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KL1SA48YE9B365404 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Aveo | ||||
Year | 2008 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | AC0774AT | ||||
Engine Capacity | 1498 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1503 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 24-05-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3971715 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KL1SA48YE9B365404 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Aveo | ||||
Year | 2008 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | AC0774AT | ||||
Engine Capacity | 1498 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1503 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 10-07-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4582167 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KL1SA48YE9B365404 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Aveo | ||||
Year | 2008 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 284/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | AC0774AT | ||||
Engine Capacity | 1498 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1503 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 10-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35370297 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | KL1SA48YE9B365404 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Aveo | ||||
Year | 2008 | ||||
Odometer | 135000 | ||||
Odometer (km) | 135000 | ||||
Title | Chevrolet Aveo 2008 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AC0774AT | ||||
Engine Capacity | 1500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 27-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_5783661 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KL1SA48YE9B365404 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Aveo | ||||
Year | 2008 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | AC0774AT | ||||
Engine Capacity | 1498 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1503 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 19-11-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_KL1SA48YE9B365404_19.11.24 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KL1SA48YE9B365404 | ||||
Make | Chevrolet | ||||
Model | Aveo | ||||
Year | 2008 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3244 12283 | ||||
Number | AI3786PM | ||||
Engine Capacity | 1498 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1503 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |