Дата | 02-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_806619 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | KL4CJCSB4LB056603 | ||||
Марка | Buick | ||||
Модель | Encore | ||||
Год | 2019 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 4641 12307 | ||||
Номер | BC0989MA | ||||
Объем двигателя | 1364 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1944 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 05-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | ARIA_35838655 | ||||
Источник | AutoRia | ||||
VIN транспортного средства | KL4CJCSB4LB056603 | ||||
Марка | Buick | ||||
Модель | Encore | ||||
Год | 2019 | ||||
Пробег | 45000 | ||||
Пробег (км) | 45000 | ||||
Название | Buick Encore 2019 | ||||
Местоположение | Ukraine | ||||
Номер | BC0989MA | ||||
Объем двигателя | 1300 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключи | 1 |
Дата | 12-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | ARIA_35869615 | ||||
Источник | AutoRia | ||||
VIN транспортного средства | KL4CJCSB4LB056603 | ||||
Марка | Buick | ||||
Модель | Encore | ||||
Год | 2019 | ||||
Пробег | 46000 | ||||
Пробег (км) | 46000 | ||||
Название | Buick Encore 2019 | ||||
Местоположение | Ukraine | ||||
Номер | BC0989MA | ||||
Объем двигателя | 1300 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 19-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_KL4CJCSB4LB056603_314_2024-01-19 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | KL4CJCSB4LB056603 | ||||
Марка | Buick | ||||
Модель | Encore | ||||
Год | 2019 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 314/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ІЗ УКЛАДАННЯМ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ ТА ЗОВНІШНІ РЕСУРСИ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 3245 12284 | ||||
Номер | BC0989MA | ||||
Объем двигателя | 1364 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1944 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 14-04-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_KL4CJCSB4LB056603_254_2024-04-14 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | KL4CJCSB4LB056603 | ||||
Марка | Buick | ||||
Модель | Encore | ||||
Год | 2019 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Местоположение | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Номер | BC0989MA | ||||
Объем двигателя | 1364 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1944 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 16-09-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_KL4CJCSB4LB056603_16.09.24 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | KL4CJCSB4LB056603 | ||||
Марка | Buick | ||||
Модель | Encore | ||||
Год | 2019 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 284/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ | ||||
Местоположение | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Номер | BC0989MA | ||||
Объем двигателя | 1364 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1944 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |