Date | 31-03-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_441674 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KMHE341DBHA278911 | ||||
Make | Hyundai | ||||
Model | Sonata | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5142 12322 | ||||
Number | BH0833EM | ||||
Engine Capacity | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1880 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 31-12-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31835065 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | KMHE341DBHA278911 | ||||
Make | Hyundai | ||||
Model | Sonata | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 230000 | ||||
Odometer (km) | 230000 | ||||
Title | Hyundai Sonata 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BH0833EM | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 07-07-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32861553 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | KMHE341DBHA278911 | ||||
Make | Hyundai | ||||
Model | Sonata | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 220000 | ||||
Odometer (km) | 220000 | ||||
Title | Hyundai Sonata 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BH0833EM | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 15-10-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2943747 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KMHE341DBHA278911 | ||||
Make | Hyundai | ||||
Model | Sonata | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5142 12322 | ||||
Number | BH4922PT | ||||
Engine Capacity | 1999 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1880 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |