Vehicle Information - Hyundai Tucson 2015 KMHJ2815GGU038313
Registration actions in Ukraine
Date | 14-01-2021 |
---|
Source ID | MVSU_46780 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | KMHJ2815GGU038313 |
---|
Make | Hyundai |
---|
Model | Tucson |
---|
Year | 2015 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 5153 13843 |
---|
Number | KA7256BM |
---|
Engine Capacity | 1685 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 1890 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 19-05-2021 |
---|
Source ID | MVSU_711856 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | KMHJ2815GGU038313 |
---|
Make | Hyundai |
---|
Model | Tucson |
---|
Year | 2015 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 8046 12295 |
---|
Number | KA1215CC |
---|
Engine Capacity | 1685 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 1890 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 30-11-2023 |
---|
Source ID | ARIA_35661694 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | KMHJ2815GGU038313 |
---|
Make | Hyundai |
---|
Model | Tucson |
---|
Year | 2015 |
---|
Odometer | 220000 |
---|
Odometer (km) | 220000 |
---|
Title | Hyundai Tucson 2015 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Engine Capacity | 1700 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Sales Information
Date | 01-01-2024 |
---|
Source ID | ARIA_35817161 |
---|
Source | AutoRia |
---|
Vehicle VIN | KMHJ2815GGU038313 |
---|
Make | Hyundai |
---|
Model | Tucson |
---|
Year | 2015 |
---|
Odometer | 221000 |
---|
Odometer (km) | 221000 |
---|
Title | Hyundai Tucson 2015 |
---|
Location | Ukraine |
---|
Number | KA1215CC |
---|
Engine Capacity | 1700 |
---|
Fuel | |
---|
Transmission | |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Registration actions in Ukraine
Date | 18-01-2024 |
---|
Source ID | MVSU_KMHJ2815GGU038313_315_2024-01-18 |
---|
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
---|
Vehicle VIN | KMHJ2815GGU038313 |
---|
Make | Hyundai |
---|
Model | Tucson |
---|
Year | 2015 |
---|
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
---|
Location | Ukraine ТСЦ 8048 13960 |
---|
Number | KA2237MM |
---|
Engine Capacity | 1685 |
---|
Fuel | |
---|
Body | |
---|
Color | |
---|
Weight | 1890 |
---|
Keys | 1 |
---|
Owner | P |
---|
Error fetching additional vehicle data.
Similar Vehicles