Date | 31-07-2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_36427620 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | KNAFK4A65F5259719 | ||||
Make | Kia | ||||
Model | Forte lx | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 74697 | ||||
Odometer (km) | 120262 | ||||
Title | 2015 KIA Forte Sedan 4d 18L for Sale in China Grove NC | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US Nc | ||||
Engine Capacity | 1800 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Transmission |
| ||||
Cylinders | 4 | ||||
Damage | Front End, Front End | ||||
Doors | 4 | ||||
Retail Value | 7798 | ||||
Repair Value | 6163 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 12-01-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_35754 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KNAFK4A65F5259719 | ||||
Make | Kia | ||||
Model | Forte lx | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6341 12355 | ||||
Number | AX0188IX | ||||
Engine Capacity | 1797 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1760 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 24-03-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_400247 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KNAFK4A65F5259719 | ||||
Make | Kia | ||||
Model | Forte lx | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6342 12356 | ||||
Number | AX3211KE | ||||
Engine Capacity | 1797 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1760 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |