Date | 26-01-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2265747 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KNEFG52427K059701 | ||||
Make | Kia | ||||
Model | Carens | ||||
Year | 2007 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4642 12308 | ||||
Number | BC9092OM | ||||
Engine Capacity | 1991 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2255 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 28-04-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2445589 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KNEFG52427K059701 | ||||
Make | Kia | ||||
Model | Carens | ||||
Year | 2007 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4641 12307 | ||||
Number | BC1359OE | ||||
Engine Capacity | 1991 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2255 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 16-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35466753 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | KNEFG52427K059701 | ||||
Make | Kia | ||||
Model | Carens | ||||
Year | 2007 | ||||
Odometer | 262000 | ||||
Odometer (km) | 262000 | ||||
Title | Kia Carens 2007 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BC1359OE | ||||
Engine Capacity | 1900 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 17-12-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35746054 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | KNEFG52427K059701 | ||||
Make | Kia | ||||
Model | Carens | ||||
Year | 2007 | ||||
Odometer | 262000 | ||||
Odometer (km) | 262000 | ||||
Title | Kia Carens 2007 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BC1359OE | ||||
Engine Capacity | 1900 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |