Date | 05-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_841349 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KNEFG52428K214816 | ||||
Make | Kia | ||||
Model | Carens | ||||
Year | 2008 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Number | KA1958CA | ||||
Engine Capacity | 1991 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2255 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 20-06-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32759058 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | KNEFG52428K214816 | ||||
Make | Kia | ||||
Model | Carens | ||||
Year | 2008 | ||||
Odometer | 345000 | ||||
Odometer (km) | 345000 | ||||
Title | Kia Carens 2008 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | KA1958CA | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 27-08-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2736842 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KNEFG52428K214816 | ||||
Make | Kia | ||||
Model | Carens | ||||
Year | 2008 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8046 12295 | ||||
Number | KA5441IE | ||||
Engine Capacity | 1991 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2255 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 09-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2436980 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KNEFG52428K214816 | ||||
Make | Kia | ||||
Model | Carens | ||||
Year | 2008 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4841 12315 | ||||
Number | BE1496EX | ||||
Engine Capacity | 1991 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2255 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |