Date | 14-01-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_57134 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KNMAT2MT2GP722678 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Rogue | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5153 13843 | ||||
Number | BE6855EI | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2036 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 02-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_465954 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KNMAT2MT2GP722678 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Rogue | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5141 12321 | ||||
Number | BH5021OK | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2036 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | J |
Date | 19-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35422660 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | KNMAT2MT2GP722678 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Rogue | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 169000 | ||||
Odometer (km) | 169000 | ||||
Title | Nissan Rogue 2016 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 2500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |