Дата | 02-02-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | COPT_62998041 | ||||
Источник | Copart | ||||
VIN транспортного средства | KNMAT2MT6FP581094 | ||||
Марка | Nissan | ||||
Модель | Rogue s | ||||
Год | 2015 | ||||
Пробег | 100960 | ||||
Пробег (км) | 162545 | ||||
Название | 2015 Nissan Rogue S 2.5L | ||||
Описание | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Местоположение | US FL | ||||
Объем двигателя | 2500 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Повреждения | FRONT END, | ||||
Розничная стоимость | 13002 | ||||
Стоимость ремонта | 10904 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Дата | 14-10-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_3339353 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | KNMAT2MT6FP581094 | ||||
Марка | Nissan | ||||
Модель | Rogue s | ||||
Год | 2015 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 2341 12267 | ||||
Номер | AP1307KA | ||||
Объем двигателя | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2036 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 21-01-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_4106306 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | KNMAT2MT6FP581094 | ||||
Марка | Nissan | ||||
Модель | Rogue s | ||||
Год | 2015 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 412/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИ ВИДАЧІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ ВІДПОВІДНОЇ КОМБІНАЦІЇ ЦИФР | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 1249 13648 | ||||
Номер | AP9499EM | ||||
Объем двигателя | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2036 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 25-04-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_KNMAT2MT6FP581094_308_2024-04-25 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | KNMAT2MT6FP581094 | ||||
Марка | Nissan | ||||
Модель | Rogue | ||||
Год | 2015 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 2343 12269 | ||||
Номер | KP2436AB | ||||
Объем двигателя | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2036 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |