Дата | 14-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | COPT_59231610 | ||||
Источник | Copart | ||||
VIN транспортного средства | KNMAT2MV6GP686690 | ||||
Марка | Nissan | ||||
Модель | Rogue s | ||||
Год | 2016 | ||||
Пробег | 46102 | ||||
Пробег (км) | 74224 | ||||
Название | 2016 Nissan Rogue S 2.5L | ||||
Описание | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Местоположение | US IL | ||||
Объем двигателя | 2500 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Повреждения | SIDE, MINOR DENT/SCRATCHES | ||||
Розничная стоимость | 14718 | ||||
Стоимость ремонта | 12865 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Дата | 07-12-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_2186381 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | KNMAT2MV6GP686690 | ||||
Марка | Nissan | ||||
Модель | Rogue s | ||||
Год | 2016 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 5141 12321 | ||||
Номер | BH6097OP | ||||
Объем двигателя | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2122 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 31-05-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_KNMAT2MV6GP686690_315_2024-05-31 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | KNMAT2MV6GP686690 | ||||
Марка | Nissan | ||||
Модель | Rogue | ||||
Год | 2016 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 5152 13747 | ||||
Номер | BH6097OP | ||||
Объем двигателя | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2122 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |