Date | 02-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | COPT_42724501 | ||||
Source | Copart | ||||
Vehicle VIN | KNMAT2MVXGP655331 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Rogue s | ||||
Year | 2016 | ||||
Odometer | 20737 | ||||
Odometer (km) | 33386 | ||||
Title | 2016 Nissan Rogue S 2.5L | ||||
Description | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Location | US MA | ||||
Engine Capacity | 2500 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Damage | FRONT END, MINOR DENT/SCRATCHES | ||||
Retail Value | 15641 | ||||
Repair Value | 17342 | ||||
Keys | 1 | ||||
Date | 11-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1856350 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KNMAT2MVXGP655331 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Rogue s | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2342 12268 | ||||
Number | AP3089IM | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2122 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 18-04-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2817187 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | KNMAT2MVXGP655331 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Rogue s | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 440/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ПРИ ВТРАТІ СВIДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦIЮ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2348 14156 | ||||
Number | AP3089IM | ||||
Engine Capacity | 2488 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2122 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |