Date | 01-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_458701 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | LB37624S5FL001338 | ||||
Make | Geely | ||||
Model | Ce-2 | ||||
Year | 2014 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6350 13653 | ||||
Number | AX8163KE | ||||
Engine Capacity | 1498 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1568 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 13-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35388033 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | LB37624S5FL001338 | ||||
Make | Geely | ||||
Model | Gc5 | ||||
Year | 2014 | ||||
Odometer | 117000 | ||||
Odometer (km) | 117000 | ||||
Title | Geely GC5 2014 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AX8163KE | ||||
Engine Capacity | 1500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |