Date | 09-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31235232 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | LB37624S9DL035487 | ||||
Make | Geely | ||||
Model | Mk | ||||
Year | 2013 | ||||
Odometer | 47000 | ||||
Odometer (km) | 47000 | ||||
Title | Geely MK 2013 | ||||
Description | Автомобиль куплен 2013г.гаражное хранение и бережная эксплуатация. | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 1500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 12-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1863271 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | LB37624S9DL035487 | ||||
Make | Geely | ||||
Model | Mk | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 400/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ПРИ ПЕРЕОБЛАДНАННI ДЛЯ РОБОТИ НА ГАЗОВОМУ ПАЛЬНОМУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5943 12344 | ||||
Number | BM8599BA | ||||
Engine Capacity | 1498 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1460 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 12-11-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1866553 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | LB37624S9DL035487 | ||||
Make | Geely | ||||
Model | Mk | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5943 12344 | ||||
Number | BM4492CT | ||||
Engine Capacity | 1498 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1460 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |