Дата | 08-07-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | COPT_49234501 | ||||
Источник | Copart | ||||
VIN транспортного средства | LYVBR0DL3JB114114 | ||||
Марка | Volvo | ||||
Модель | Xc60 | ||||
Год | 2018 | ||||
Название | 2018 Volvo Xc60 T8 In 2.0L | ||||
Описание | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Местоположение | US | ||||
Объем двигателя | 2000 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Повреждения | REAR END, | ||||
Розничная стоимость | 42270 | ||||
Стоимость ремонта | 40343 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Дата | 02-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | ARIA_36162028 | ||||
Источник | AutoRia | ||||
VIN транспортного средства | LYVBR0DL3JB114114 | ||||
Марка | Volvo | ||||
Модель | Xc60 | ||||
Год | 2018 | ||||
Пробег | 76000 | ||||
Пробег (км) | 76000 | ||||
Цена | 35200 | ||||
Цена (USD) | 35200 | ||||
Название | Продам Вольво ХС60 2018 бензин 2.0 внедорожник / кроссовер бу в Днепре, цена 35200 $ | ||||
Описание | undefined | ||||
Местоположение | Ukraine | ||||
Fuel |
| ||||
Color |
| ||||
Drive |
| ||||
Обновление редактирования | 1 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P | ||||
Дата | 02-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_LYVBR0DL3JB114114_71_2024-01-02 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | LYVBR0DL3JB114114 | ||||
Марка | Volvo | ||||
Модель | Xc60 | ||||
Год | 2018 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 1241 12240 | ||||
Номер | AE2800IX | ||||
Объем двигателя | 1969 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2658 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 03-10-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_LYVBR0DL3JB114114_03.10.24 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | LYVBR0DL3JB114114 | ||||
Марка | Volvo | ||||
Модель | Xc60 | ||||
Год | 2018 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 1249 13648 | ||||
Номер | KE4923AI | ||||
Объем двигателя | 1969 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2658 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | J |