Date | 30-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_967573 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | MMCGNKH40BFZ11906 | ||||
Make | Mitsubishi | ||||
Model | Pajero sport | ||||
Year | 2011 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2643 12278 | ||||
Number | AT5258EX | ||||
Engine Capacity | 2477 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2510 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 14-12-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31725767 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | MMCGNKH40BFZ11906 | ||||
Make | Mitsubishi | ||||
Model | Pajero sport | ||||
Year | 2011 | ||||
Odometer | 179000 | ||||
Odometer (km) | 179000 | ||||
Title | Mitsubishi Pajero Sport 2011 | ||||
Description | Деталі по телефону | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AT5258EX | ||||
Engine Capacity | 2500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 06-02-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32086307 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | MMCGNKH40BFZ11906 | ||||
Make | Mitsubishi | ||||
Model | Pajero sport | ||||
Year | 2011 | ||||
Odometer | 180000 | ||||
Odometer (km) | 180000 | ||||
Title | Mitsubishi Pajero Sport 4WD 2011 | ||||
Description | Автомобіль в гарному стані. Все в рідній фарбі.Рама не варена та без корозії. Замінено комплект щеплення. Капіталовкладень не потребує | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | AT5258EX | ||||
Engine Capacity | 2500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 12-02-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2660974 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | MMCGNKH40BFZ11906 | ||||
Make | Mitsubishi | ||||
Model | Pajero sport | ||||
Year | 2011 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2643 12278 | ||||
Number | AT2879HE | ||||
Engine Capacity | 2477 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2510 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |