Date | 26-02-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_258137 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | NMTKT56E20R019077 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Auris | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7141 12377 | ||||
Number | CA4465IE | ||||
Engine Capacity | 1329 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1720 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 12-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31266406 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | NMTKT56E20R019077 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Auris | ||||
Year | 2010 | ||||
Odometer | 172000 | ||||
Odometer (km) | 172000 | ||||
Title | Toyota Auris 2010 | ||||
Description | Пропоную вашій увазі автомобіль Toyota Auris 1.3 бензин 2010 року в хорошому візуальному та технічному стані. На авто їздила дружина в середині не палили бережно ставилися, одним словом сів і поїхав | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | CA4465IE | ||||
Engine Capacity | 1300 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 15-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1445173 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | NMTKT56E20R019077 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Auris | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7141 12377 | ||||
Number | CA7885IH | ||||
Engine Capacity | 1329 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1720 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |