Date | 06-07-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_979913 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | NMTKV56E80R042387 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Auris | ||||
Year | 2008 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8043 12292 | ||||
Number | KA9161AT | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1815 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 29-09-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_31039481 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | NMTKV56E80R042387 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Auris | ||||
Year | 2008 | ||||
Odometer | 135000 | ||||
Odometer (km) | 135000 | ||||
Title | Toyota Auris 2008 | ||||
Description | Хорошая живая машинка | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | KA9161AT | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 16-10-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1544289 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | NMTKV56E80R042387 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Auris | ||||
Year | 2008 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3242 12281 | ||||
Number | AI5970OB | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1815 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |