Дата | 14-04-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | COPT_38318082 | ||||
Источник | Copart | ||||
VIN транспортного средства | SALFR2BN0AH196134 | ||||
Марка | Land-rover | ||||
Модель | Lr2 | ||||
Год | 2010 | ||||
Пробег | 184923 | ||||
Пробег (км) | 297726 | ||||
Название | 2010 Land Rover Lr2 Hse 3.2L | ||||
Описание | Vehicle is up for an auction (Copart) | ||||
Местоположение | US IL | ||||
Объем двигателя | 3200 | ||||
Color |
| ||||
Transmission |
| ||||
Повреждения | REAR END, | ||||
Розничная стоимость | 6763 | ||||
Стоимость ремонта | 7600 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Дата | 03-11-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_2946531 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | SALFR2BN0AH196134 | ||||
Марка | Land-rover | ||||
Модель | Lr2 | ||||
Год | 2010 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 6143 12351 | ||||
Номер | BO0682EI | ||||
Объем двигателя | 3192 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2505 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 21-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_4431902 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | SALFR2BN0AH196134 | ||||
Марка | Land-rover | ||||
Модель | Lr2 | ||||
Год | 2010 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 6143 12351 | ||||
Номер | BO3040EO | ||||
Объем двигателя | 3192 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 2505 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |