Date | 04-12-2020 |
---|---|
Source ID | ACAR_11958684 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | SB1MS3JE10E152643 |
Make | Toyota |
Model | Auris |
Year | 2015 |
Odometer | 97948 |
Odometer (km) | 97948 |
Title | 2015 Toyota AURIS - 2013 Personal car 1.8I HSD DYNAMIC CVT AUT, Petrol 99 HP, 5d, Auto 0speed |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 05-01-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_12693 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | SB1MS3JE10E152643 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Auris | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4643 12309 | ||||
Number | BC6071ME | ||||
Engine Capacity | 1798 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1815 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 05-01-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_37418557 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | SB1MS3JE10E152643 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Auris | ||||
Year | 2015 | ||||
Odometer | 140000 | ||||
Odometer (km) | 140000 | ||||
Price | 16100 | ||||
Price (USD) | 16100 | ||||
Title | Продам Тойота Аурис 2015 (BC6071ME) гибрид (hev) 1.8 универсал бу в Львове, цена 16100 $ | ||||
Description | Авто в отличном состоянии Заменены масла и фильтра Новая зимняя резина Чрезвычайно экономный автомобиль Продажа в связи с выездом за границу | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BC6071ME | ||||
Engine Capacity | 1800 | ||||
Color |
| ||||
Edit Update | 1 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P | ||||
Date | 14-05-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_SB1MS3JE10E152643_308_2024-05-14 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | SB1MS3JE10E152643 | ||||
Make | Toyota | ||||
Model | Auris | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4641 12307 | ||||
Number | BC6071ME | ||||
Engine Capacity | 1798 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1815 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |