Date | 05-03-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_316905 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | SHSRE58708U003835 | ||||
Make | Honda | ||||
Model | Cr-v | ||||
Year | 2007 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 70/РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ВМД | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 3247 12286 | ||||
Number | AI4393MI | ||||
Engine Capacity | 1997 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2080 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 22-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35443793 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | SHSRE58708U003835 | ||||
Make | Honda | ||||
Model | Cr-v | ||||
Year | 2007 | ||||
Odometer | 187000 | ||||
Odometer (km) | 187000 | ||||
Title | Honda CR-V 2007 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 03-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6477547 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | SHSRE58708U003835 | ||||
Make | Honda | ||||
Model | Cr-v | ||||
Year | 2007 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8043 12292 | ||||
Number | KA8078MA | ||||
Engine Capacity | 1997 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2080 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 30-07-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_SHSRE58708U003835_254_2024-07-30 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | SHSRE58708U003835 | ||||
Make | Honda | ||||
Model | Cr-v | ||||
Year | 2007 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | KA8078MA | ||||
Engine Capacity | 1997 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2080 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |