Date | 12-08-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_1228120 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | SJNFHAN16U0476143 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Almera | ||||
Year | 2004 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6141 12349 | ||||
Number | BO9825CP | ||||
Engine Capacity | 1461 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1735 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 16-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35555208 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | SJNFHAN16U0476143 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Almera | ||||
Year | 2004 | ||||
Odometer | 222000 | ||||
Odometer (km) | 222000 | ||||
Title | Nissan Almera 2004 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BO9825CP | ||||
Engine Capacity | 1400 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 |
Date | 23-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35916356 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | SJNFHAN16U0476143 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Almera | ||||
Year | 2004 | ||||
Odometer | 221000 | ||||
Odometer (km) | 221000 | ||||
Title | Nissan Almera 2004 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | BO9825CP | ||||
Engine Capacity | 1500 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 03-04-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_SJNFHAN16U0476143_308_2024-04-03 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | SJNFHAN16U0476143 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Almera | ||||
Year | 2004 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 6845 12375 | ||||
Number | VKh7986NKh | ||||
Engine Capacity | 1461 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1735 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |