Date | 28-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_606059 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | SJNJCAJ10U7028390 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Qashqai-+2 | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 71/РЕЄСТРАЦІЯ ТЗ ПРИВЕЗЕНОГО З-ЗА КОРДОНУ ПО ПОСВІДЧЕННЮ МИТНИЦІ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2643 12278 | ||||
Number | AT4596ET | ||||
Engine Capacity | 1461 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2170 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 29-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_631435 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | SJNJCAJ10U7028390 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Qashqai-+2 | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 340/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ У ЗВ`ЯЗКУ ЗI ЗМIНОЮ АНКЕТНИХ ДАНИХ ВЛАСНИКА(БЕЗ ЗМІНИ РЕГІОНУ РЕЄСТРАЦІЇ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2643 12278 | ||||
Number | AT4596ET | ||||
Engine Capacity | 1461 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2170 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 07-05-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_653136 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | SJNJCAJ10U7028390 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Qashqai-+2 | ||||
Year | 2010 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7342 12389 | ||||
Number | CE2042CX | ||||
Engine Capacity | 1461 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2170 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 02-09-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_33177606 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | SJNJCAJ10U7028390 | ||||
Make | Nissan | ||||
Model | Qashqai+2 | ||||
Year | 2010 | ||||
Odometer | 213000 | ||||
Odometer (km) | 213000 | ||||
Title | Nissan Qashqai+2 2010 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | CE2042CX | ||||
Engine Capacity | 1500 | ||||
Fuel |
| ||||
Keys | 1 |