Date | 15-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35399305 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | SUGNS260380001801 | ||||
Make | Mega | ||||
Model | Mns 260 | ||||
Year | 2008 | ||||
Odometer | 800000 | ||||
Odometer (km) | 800000 | ||||
Title | MEGA MNS 2008 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 20-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_5812550 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | SUGNS260380001801 | ||||
Make | Mega | ||||
Model | Mns 260 | ||||
Year | 2008 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5641 12337 | ||||
Number | BK6394XF | ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 21-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6179140 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | SUGNS260380001801 | ||||
Make | Mega | ||||
Model | Mns 260 | ||||
Year | 2008 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 408/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ПЕРЕОБЛАДНАННІ БЕЗ ЗАМІНИ НОМЕРНИХ АГРЕГАТІВ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5643 12339 | ||||
Number | BK6394XF | ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 28-11-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_5925940 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | SUGNS260380001801 | ||||
Make | Mega | ||||
Model | Mns 260 | ||||
Year | 2008 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 230/ВИДАЧА СВ. ПРО РЕЄСТР ДЛЯ ПОЇЗДКИ ЗА КОРДОН | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 5643 12339 | ||||
Number | BK6394XF | ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |