Date | 28-01-2021 |
---|---|
Source ID | MVSU_111883 |
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
Vehicle VIN | TMAJ3813BLJ133547 |
Make | Hyundai |
Model | Tucson |
Year | 2020 |
Description | Registration in Ukraine: 400/ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ ПРИ ПЕРЕОБЛАДНАННI ДЛЯ РОБОТИ НА ГАЗОВОМУ ПАЛЬНОМУ |
Location | Ukraine ТСЦ 1841 12254 |
Number | AM0209EB |
Engine Capacity | 1999 |
Weight | 2080 |
Keys | 1 |
Owner | P |
Date | 01-11-2021 |
---|---|
Source ID | ARIA_31409630 |
Source | AutoRia |
Vehicle VIN | TMAJ3813BLJ133547 |
Make | Hyundai |
Model | Tucson |
Year | 2020 |
Odometer | 30000 |
Odometer (km) | 30000 |
Title | Hyundai Tucson FL2.0 2020 |
Description | Официал. Состояние нового авто.На гарантии до 2025. Не бит не крашен 1000%(включая бампера).Обслуживается в оф дилера.После обкатки была установлена качественная итальянская газ установка с сохранением ГАРАНТИИ. Стоимость газ оборудования 1100$, а также была установлена тонировка, защита двигателя, сетка защиты радиатора и коврики стоимостью 700$. Звоните с 7 до 22.00 |
Location | Ukraine |
Number | AM0209EB |
Engine Capacity | 2000 |
Keys | 1 |
Owner | P |
Date | 07-12-2021 |
---|---|
Source ID | MVSU_2096438 |
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
Vehicle VIN | TMAJ3813BLJ133547 |
Make | Hyundai |
Model | Tucson |
Year | 2020 |
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ |
Location | Ukraine ТСЦ 3242 12281 |
Number | AI8679OC |
Engine Capacity | 1999 |
Weight | 2080 |
Keys | 1 |
Owner | P |
Date | 21-09-2022 |
---|---|
Source ID | MVSU_3385114 |
Source | Ministry of Interior of Ukraine |
Vehicle VIN | TMAJ3813BLJ133547 |
Make | Hyundai |
Model | Tucson |
Year | 2020 |
Description | Registration in Ukraine: 410/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ПРИ ЗАМІНІ НОМЕРНОГО ЗНАКУ |
Location | Ukraine ТСЦ 8046 12295 |
Number | CB1090BB |
Engine Capacity | 1999 |
Weight | 2080 |
Keys | 1 |
Owner | P |
Error fetching additional vehicle data.