Date | 03-07-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_966715 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | TMAJU81BDDJ458344 | ||||
Make | Hyundai | ||||
Model | Ix35 | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 1248 12537 | ||||
Number | AE2763PE | ||||
Engine Capacity | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1980 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 03-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_35322176 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | TMAJU81BDDJ458344 | ||||
Make | Hyundai | ||||
Model | Ix35 | ||||
Year | 2013 | ||||
Odometer | 25000 | ||||
Odometer (km) | 25000 | ||||
Title | Hyundai ix35 2013 | ||||
Location | Ukraine | ||||
Number | KA2983KA | ||||
Engine Capacity | 2000 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 03-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6378740 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | TMAJU81BDDJ458344 | ||||
Make | Hyundai | ||||
Model | Ix35 | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8047 12296 | ||||
Number | KA2983KA | ||||
Engine Capacity | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1980 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 19-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_6033871 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | TMAJU81BDDJ458344 | ||||
Make | Hyundai | ||||
Model | Ix35 | ||||
Year | 2013 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 308/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ НА НОВОГО ВЛАСНИКА ЗА ДОГ. КУПIВЛI-ПРОДАЖУ (СГ) | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 0541 12229 | ||||
Number | AB2189KK | ||||
Engine Capacity | 1998 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 2030 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |