Date | 22-01-2021 |
---|---|
Source ID | ACAR_12081257 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | TMBEF6NH7G4523654 |
Make | Skoda |
Year | 2015 |
Odometer | 187911 |
Odometer (km) | 187911 |
Title | 2015 Skoda Rapid Spaceback 13-17 Rapid Spb. 1.4 TDI DPF Ambition, Diesel 90 HP, 5d, Manual 5speed |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 28-01-2021 |
---|---|
Source ID | ACAR_12103493 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | TMBEF6NH7G4523654 |
Make | Skoda |
Year | 2015 |
Odometer | 187911 |
Odometer (km) | 187911 |
Title | 2015 Skoda Rapid Spaceback 13-17 Rapid Spb. 1.4 TDI DPF Ambition, Diesel 90 HP, 5d, Manual 5speed |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 11-02-2021 |
---|---|
Source ID | ACAR_12147335 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | TMBEF6NH7G4523654 |
Make | Skoda |
Year | 2015 |
Odometer | 187911 |
Odometer (km) | 187911 |
Title | 2015 Skoda Rapid Spaceback 13-17 Rapid Spb. 1.4 TDI DPF Ambition, Diesel 90 HP, 5d, Manual 5speed |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 13-04-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_505632 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | TMBEF6NH7G4523654 | ||||
Make | Skoda | ||||
Model | Rapid | ||||
Year | 2015 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 7141 12377 | ||||
Number | CA8875IC | ||||
Engine Capacity | 1422 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1689 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |