Date | 05-03-2021 |
---|---|
Source ID | ACAR_12221614 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | TMBJG7NE3G0217470 |
Make | Skoda |
Model | Octavia |
Year | 2016 |
Odometer | 143987 |
Odometer (km) | 143987 |
Title | 2016 Skoda Octavia Combi '13 1.6 CRTDI 81kW GreenTec Ambition 5d, Diesel 110 HP, 5d, Manual 5spe |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 08-03-2021 |
---|---|
Source ID | ACAR_12226730 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | TMBJG7NE3G0217470 |
Make | Skoda |
Model | Octavia |
Year | 2016 |
Odometer | 143987 |
Odometer (km) | 143987 |
Title | 2016 Skoda Octavia Combi '13 1.6 CRTDI 81kW GreenTec Ambition 5d, Diesel 110 HP, 5d, Manual 5spe |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 11-03-2021 |
---|---|
Source ID | ACAR_12234311 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | TMBJG7NE3G0217470 |
Make | Skoda |
Model | Octavia |
Year | 2016 |
Odometer | 143987 |
Odometer (km) | 143987 |
Title | 2016 Skoda Octavia Combi '13 1.6 CRTDI 81kW GreenTec Ambition 5d, Diesel 110 HP, 5d, Manual 5spe |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 12-03-2021 |
---|---|
Source ID | ACAR_12240686 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | TMBJG7NE3G0217470 |
Make | Skoda |
Model | Octavia |
Year | 2016 |
Odometer | 143987 |
Odometer (km) | 143987 |
Title | 2016 Skoda Octavia Combi '13 1.6 CRTDI 81kW GreenTec Ambition 5d, Diesel 110 HP, 5d, Manual 5spe |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 16-03-2021 |
---|---|
Source ID | ACAR_12244399 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | TMBJG7NE3G0217470 |
Make | Skoda |
Model | Octavia |
Year | 2016 |
Odometer | 143987 |
Odometer (km) | 143987 |
Title | 2016 Skoda Octavia Combi '13 1.6 CRTDI 81kW GreenTec Ambition 5d, Diesel 110 HP, 5d, Manual 5spe |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 18-03-2021 |
---|---|
Source ID | ACAR_12251982 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | TMBJG7NE3G0217470 |
Make | Skoda |
Model | Octavia |
Year | 2016 |
Odometer | 143987 |
Odometer (km) | 143987 |
Title | 2016 Skoda Octavia Combi '13 1.6 CRTDI 81kW GreenTec Ambition 5d, Diesel 110 HP, 5d, Manual 5spe |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 19-03-2021 |
---|---|
Source ID | ACAR_12259843 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | TMBJG7NE3G0217470 |
Make | Skoda |
Model | Octavia |
Year | 2016 |
Odometer | 143987 |
Odometer (km) | 143987 |
Title | 2016 Skoda Octavia Combi '13 1.6 CRTDI 81kW GreenTec Ambition 5d, Diesel 110 HP, 5d, Manual 5spe |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 23-03-2021 |
---|---|
Source ID | ACAR_12264582 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | TMBJG7NE3G0217470 |
Make | Skoda |
Model | Octavia |
Year | 2016 |
Odometer | 143987 |
Odometer (km) | 143987 |
Title | 2016 Skoda Octavia Combi '13 1.6 CRTDI 81kW GreenTec Ambition 5d, Diesel 110 HP, 5d, Manual 5spe |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 25-03-2021 |
---|---|
Source ID | ACAR_12271633 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | TMBJG7NE3G0217470 |
Make | Skoda |
Model | Octavia |
Year | 2016 |
Odometer | 143987 |
Odometer (km) | 143987 |
Title | 2016 Skoda Octavia Combi '13 1.6 CRTDI 81kW GreenTec Ambition 5d, Diesel 110 HP, 5d, Manual 5spe |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 28-03-2021 |
---|---|
Source ID | ACAR_12279096 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | TMBJG7NE3G0217470 |
Make | Skoda |
Model | Octavia |
Year | 2016 |
Odometer | 143987 |
Odometer (km) | 143987 |
Title | 2016 Skoda Octavia Combi '13 1.6 CRTDI 81kW GreenTec Ambition 5d, Diesel 110 HP, 5d, Manual 5spe |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 15-06-2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_885373 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | TMBJG7NE3G0217470 | ||||
Make | Skoda | ||||
Model | Octavia | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4643 12309 | ||||
Number | BC6816MM | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1897 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 06-03-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_TMBJG7NE3G0217470_315_2024-03-06 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | TMBJG7NE3G0217470 | ||||
Make | Skoda | ||||
Model | Octavia | ||||
Year | 2016 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 8045 12294 | ||||
Number | KA3490MH | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1897 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |