Дата | 22-11-2022 |
---|---|
ID источника | ACAR_13704676 |
Источник | autorola auction |
VIN транспортного средства | TMBJG7NEXJ0360990 |
Марка | Skoda |
Модель | Octavia |
Год | 2018 |
Пробег | 199278 |
Пробег (км) | 199278 |
Название | 2018 Skoda Octavia Combi 1.6 TDI 116 DSG7 Business, Diesel 85 kW, Auto |
Описание | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Местоположение | EU |
Ключи | 1 |
Дата | 13-12-2022 |
---|---|
ID источника | ACAR_13772444 |
Источник | autorola auction |
VIN транспортного средства | TMBJG7NEXJ0360990 |
Марка | Skoda |
Модель | Octavia |
Год | 2018 |
Пробег | 199278 |
Пробег (км) | 199278 |
Название | 2018 Skoda Octavia Combi 1.6 TDI 116 DSG7 Business, Diesel 85 kW, Auto |
Описание | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Местоположение | EU |
Ключи | 1 |
Дата | 20-12-2022 |
---|---|
ID источника | ACAR_13792048 |
Источник | autorola auction |
VIN транспортного средства | TMBJG7NEXJ0360990 |
Марка | Skoda |
Модель | Octavia |
Год | 2018 |
Пробег | 199278 |
Пробег (км) | 199278 |
Название | 2018 Skoda Octavia Combi 1.6 TDI 116 DSG7 Business, Diesel 85 kW, Auto |
Описание | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Местоположение | EU |
Ключи | 1 |
Дата | 09-03-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_4342953 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | TMBJG7NEXJ0360990 | ||||
Марка | Skoda | ||||
Модель | Octavia | ||||
Год | 2018 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Местоположение | Ukraine ТСЦ 5641 12337 | ||||
Номер | BK7763IB | ||||
Объем двигателя | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1912 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 10-10-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | ARIA_35371701 | ||||
Источник | AutoRia | ||||
VIN транспортного средства | TMBJG7NEXJ0360990 | ||||
Марка | Skoda | ||||
Модель | Octavia | ||||
Год | 2018 | ||||
Пробег | 222000 | ||||
Пробег (км) | 222000 | ||||
Название | Skoda Octavia 2018 | ||||
Местоположение | Ukraine | ||||
Объем двигателя | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |
Дата | 22-05-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ID источника | MVSU_TMBJG7NEXJ0360990_254_2024-05-22 | ||||
Источник | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
VIN транспортного средства | TMBJG7NEXJ0360990 | ||||
Марка | Skoda | ||||
Модель | Octavia | ||||
Год | 2018 | ||||
Описание | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Местоположение | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Номер | BK7763IB | ||||
Объем двигателя | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Вес | 1912 | ||||
Ключи | 1 | ||||
Владелец | P |