Date | 25-11-2021 |
---|---|
Source ID | ACAR_12816023 |
Source | autorola auction |
Vehicle VIN | TMBJG9NE6J0130021 |
Make | Skoda |
Model | Octavia |
Year | 2017 |
Odometer | 202774 |
Odometer (km) | 202774 |
Title | 2017 Skoda OCTAVIA COMBI Stationwagen 1.6 TDI Greentech Ambition Business DSG 5d, Diesel 85 kW, 5d, |
Description | Vehicle is up for an auction (Autorola) |
Location | EU |
Keys | 1 |
Date | 19-03-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3908793 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | TMBJG9NE6J0130021 | ||||
Make | Skoda | ||||
Model | Octavia | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 100/ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ Б/В ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКИЙ ВВЕЗЕНО З-ЗА КОРДОНУ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2643 12278 | ||||
Number | AT9728HE | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1912 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 19-03-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32262808 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | TMBJG9NE6J0130021 | ||||
Make | Skoda | ||||
Model | Octavia | ||||
Year | 2017 | ||||
Odometer | 165000 | ||||
Odometer (km) | 165000 | ||||
Title | Skoda Octavia A7 restal 2017 | ||||
Description | НА УКРАЇНСЬКІЙ реєстрації..Без підкрасів 1000%!!! Оригінальний пробіг, пробивається на СТО Шкода!! Мотор, коробка, ходова в ідеалі!!! Два ключі.. -велика навігація -датчик світла та дощу -LED денні ходові вогні -клімат контроль -парктронік -легкосплавні диски -та багато інших опцій... Готовий до огляду на будь-якому СТО!!! | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 07-04-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3860404 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | TMBJG9NE6J0130021 | ||||
Make | Skoda | ||||
Model | Octavia | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 2641 12276 | ||||
Number | AT1034HH | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1912 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 27-04-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | ARIA_32440548 | ||||
Source | AutoRia | ||||
Vehicle VIN | TMBJG9NE6J0130021 | ||||
Make | Skoda | ||||
Model | Octavia | ||||
Year | 2017 | ||||
Odometer | 165000 | ||||
Odometer (km) | 165000 | ||||
Title | Skoda Octavia A7 2017 | ||||
Description | Продається автомобіль Skoda Octavia A7, 2017 року випуску. Авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Мотор, коробка в ідеальному стані, будь-яка перевірка та діагностика на вашому СТО. | ||||
Location | Ukraine | ||||
Engine Capacity | 1600 | ||||
Fuel |
| ||||
Transmission |
| ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 27-09-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_2511824 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | TMBJG9NE6J0130021 | ||||
Make | Skoda | ||||
Model | Octavia | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4641 12307 | ||||
Number | BC0981PI | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1912 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 23-10-2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_3044083 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | TMBJG9NE6J0130021 | ||||
Make | Skoda | ||||
Model | Octavia | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 254/НАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ. РЕЄСТРАЦІЯ | ||||
Location | Ukraine OLD_ДДАІ МВС УКРАЇНИ 10000 | ||||
Number | BC0981PI | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1912 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 17-01-2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_4724098 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | TMBJG9NE6J0130021 | ||||
Make | Skoda | ||||
Model | Octavia | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4647 12313 | ||||
Number | BC2070HT | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1912 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |
Date | 03-01-2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Source ID | MVSU_TMBJG9NE6J0130021_315_2024-01-03 | ||||
Source | Ministry of Interior of Ukraine | ||||
Vehicle VIN | TMBJG9NE6J0130021 | ||||
Make | Skoda | ||||
Model | Octavia | ||||
Year | 2017 | ||||
Description | Registration in Ukraine: 315/ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ТЗ НА НОВ. ВЛАСН. ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ В ТСЦ | ||||
Location | Ukraine ТСЦ 4647 12313 | ||||
Number | BC1623TI | ||||
Engine Capacity | 1598 | ||||
Fuel |
| ||||
Body |
| ||||
Color |
| ||||
Weight | 1912 | ||||
Keys | 1 | ||||
Owner | P |